CSD Carbonated Soft Drink Filling Tshuab
Peb muab tag nrho cov kev daws teeb meem ntawm tuaj yeem sau thiab ntim kab ntawm A txog Z, uas suav nrog Auto lub raj mis depalletizer, lub raj mis 3-in1 tshuab, tuaj yeem wraming qhov / npias pasteurization qhov, Cua tshuab ziab khaub ncaws, Tsis siv neeg lub raj mis ntim tshuab, Tsis siv neeg palletizer system, nrog rau Cov dej ua kom tiav, Kev sib xyaw tso tsheb hlau luam, Dej chiller, Dej haus carbonator thiab tag nrho lub Hoobkas conveyor system.
Khoom Taw qhia
CSD Carbonated Soft Drink Filling Tshuab

Qhov no tsis siv neeg rinsing, filling thiab capping tshuab, yuav siv tau kom muaj nuj nqis filling thiab capping dej haus, dej ntxhia, dej ntshiab. Nws muaj cov haujlwm hauv qab no: tshuaj tua kab mob yaug, dej aseptic rinsing; cia li ua kua filling tank, inlet khoom; pub fwj los ntawm cua conveyer (los yog ntsia hlau conveying); automatically yaug, qhib valve thiab pub lub kaus mom; tsis txhob yaug, qhib valve thiab pub lub kaus mom tsis muaj lub raj mis.
Compact qauv; tsim nyog tsim thiab yooj yim ua hauj lwm thiab tu. Lub tshuab tseem ceeb tau txais kev tswj hwm zaus, nws khiav ruaj khov thiab kev ntseeg siab. Cov khoom ntawm kev sib cuag nrog cov khoom peb siv cov zaub mov qib siab stainless hlau. Tom qab sib pauv hloov pauv, nws muaj feem xyuam rau ntau hom PET lub raj mis filling.
Peb txais kev ua haujlwm siab kov npo thiab paub txog kev sib txuas lus ntawm tib neeg-tshuab. Kev ua haujlwm ntawm kev tswj hwm raws li hauv qab no: cov khoom lag luam tswj ceev, tsis siv neeg nres nrog kev ua txhaum thiab suav cov zis, .etc.
| Hom khoom siv | Tsis siv neeg puv |
| APPLICATION FOR BOTTLE | Hloov lub raj mis square |
| Ntim 200-2000ml | |
| Txoj kab uas hla: Φ50 ~ 120mm | |
| Lub raj mis qhov siab: 160 ~ 320mm | |
| Txoj kab uas hla ntawm lub raj mis: Φ25 ~ 38mm | |
| CAPACITY ib teev | 3000 ~ 36000BPH |
| GUARANTEE | Kev lees paub pub dawb txij li 12 lub hlis tom qab kev teeb tsa& commissioning, lossis 15 lub hlis tom qab hnub xa khoom |
| Tom qab SERIVCE | Kev tu lub neej ntev |
2- Kev hloov lub raj mis sib txawv ceev ceev
3- Cov qauv yooj yim, txhim khu kev qha thiab ruaj khov, yooj yim los tswj.
| Yam khoom | DCGF18-18-6 | DCGF24-24-8 | DCGF32-32-10 | DCGF40-40-12 | DCGF50-50-15 | DCGF60-60-15 | DCGF72-72-18 | DCGF80-80-20 | |
| Rated Tso zis (500ml lub raj mis) Lub raj mis / h | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | 29000 | 33000 | |
| Chaw ntxhua khaub ncaws | 2.5 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 | 20 | |
| Chaw nres tsheb ciav hlau | 3.5 | 6 | 10 | 12 | 14 | 25 | 27 | 32 | |
| Flow ntawm Filling Valve (ml / s) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
| Filling Kub | 0~4ºC | 0~4ºC | 0~4ºC | 0~4ºC | 0~4ºC | 0~4ºC | 0~4ºC | 0~4ºC | |
| PET Lub raj mis | Txoj kab uas hla | 60 ~ 97 hli | 60 ~ 97 hli | 60 ~ 97 hli | 60 ~ 97 hli | 60 ~ 97 hli | 60 ~ 97 hli | 60 ~ 97 hli | 60 ~ 97 hli |
| Qhov siab | 50 ~ 320 hli | 150-320 hli | 150-320 hli | 150-320 hli | 150-320 hli | 150-320 hli | 150-320 hli | 150-320 hli | |
| Ntsia Hlau Cap Torque (Nm) | 0.6~2.8 | 0.6~2.8 | 0.6~2.8 | 0.6~2.8 | 0.6~2.8 | 0.6~2.8 | 0.6~2.8 | 0.6~2.8 | |
| Nruab muaj peev xwm (Kw) | 2.38 | 4.18 | 4.18 | 4.37 | 5.87 | 5.87 | 9.57 | 9.57 | |
| Kev siv cua compressed (0.6Mpa) m3 / min | 1.5 | 1.5~2 | 1.5~2 | 1.5~2 | 2~2.5 | 2~2.5 | 2.5~3 | 2.5~3 | |
| Kev siv dej (0.2-0.25Mpa)m3/h | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | |
| Zuag qhia tag nrho Dimension (mm) | 2500×2100×2700 | 2800×2400×2700 | 4000×2550×2850 | 4400×2900×2850 | 5350×3500×2850 | 5000×5000×3000 | 7100×6250×3000 | 7700×6750×3000 | |
| Qhov hnyav tag nrho (Ton) | 5.5 | 7 | 8 | 9 | 10.5 | 14 | 16 | 18 | |
Cim npe nrov: csd carbonated dej haus filling tshuab, suav, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe, kev muag khoom
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li







