Mineral Pure Spring Water Production Line
Cov dej ntxhia, dej huv, dej haus, dej tsw qab, dej qab zib, dej alkaline, dej caij nplooj ntoos hlav thiab dej cawv tsawg.
Khoom Taw qhia
Mineral Pure Spring Water Production Line

Qauv | CGF8-8-8-3/4 | CGF12-12-5/6 | TSW 18-18-6 | TSW 24-24-8 |
Daim ntawv thov | Dej caij nplooj ntoos hlav / dej ntxhia / dej ntshiab / tsis muaj roj cawv haus thiab lwm yam | |||
No. ntawm Rinsing/Filling/Capping | 8-8-3/4 | 12-12-5/6 | 18-18-6 | 24-24-8 |
Muaj peev xwm ntau lawm (500ml) | 2000 BPH | 4000 BPH | 6000-7000BPH | 10000 ~ 12000BPH |
Filling precision | ≤ ± 5mm (kua qib) | |||
User Ambient Conditions | Kub: 10 ~ 40 ℃; Humidity: Tsis muaj dew | |||
Tsim nyog lub raj mis specification | Ntim = 100-2000ml Txoj kab uas hla φ=50-100mm Lub raj mis qhov siab H=150 ~ 340mm | Ntim=100-2500ml Txoj kab uas hla φ=50-110mm Lub raj mis qhov siab H=150 ~ 340mm | ||
Hom lub raj mis | Lub raj mis yas / PET Lub raj mis | |||
Lub raj mis caj dab / Cap Style | Yas Ntsia Hlau Cap φ=20-50mm | |||
Cov khoom siv tshuab | Khoom noj khoom haus theem SS304 LOSSIS SS316 | |||
Cua qhov chaw siab | 0.5 ~ 0.6 Mpa | |||
Filling txoj kev / txoj cai | Gravity filling method | |||
Tswj qhov system | SIMENS PLC + Kov SCREEN | |||
Nta | Tsis muaj lub raj mis tsis sau Tsis muaj lub raj mis tsis muaj capping | |||
Lub zog loj | 1.9 kwm | 3.5 kwm | 4.0 kwm | 4.8 kwm |
Fais fab mov | Voltage: 220V ~ 480V, 3 theem; Zaus: 50HZ / 60HZ lossis koj xav tau | |||
Zuag qhia tag nrho qhov ntev (mm) | 1900*1420*2000 | 2050*1800*2400 | 2580*2100*2200 | 2780*2200*2200 |
Qhov hnyav (kg) | 1500 | 2500 | 3500 | 4500 |
Tag nrho cov cav tov tuaj yeem ua raws, peb tuaj yeem tsim tsim thiab tsim cov tshuab raws li koj qhov kev thov. | ||||
Qauv | TSW 32-32-10 | NWS 40-40-10/12 | PAB 50-50-12/15 | TSI 60-60-15 |
Daim ntawv thov | Dej caij nplooj ntoos hlav / dej ntxhia / dej ntshiab / tsis muaj roj cawv haus thiab lwm yam | |||
No. ntawm Rinsing/Filling/Capping | 32-32-10 | 40-40-10/12 | 50-50-12/15 | 60-60-15 |
Muaj peev xwm ntau lawm (500ml) | 16000-17000BPH | 19000-20000BPH | 23000-24000BPH | 34000 ~ 36000BPH |
Filling precision | ≤ ± 5mm (kua qib) | |||
User Ambient Conditions | Kub: 10 ~ 40 ℃; Humidity: Tsis muaj dew | |||
Tsim nyog lub raj mis specification | Ntim=100-2500ml Txoj kab uas hla φ=50-110mm Lub raj mis qhov siab H=150 ~ 340mm | |||
Hom lub raj mis | Lub raj mis yas / PET Lub raj mis | |||
Lub raj mis caj dab / Cap Style | Yas Ntsia Hlau Cap φ=20-50mm | |||
Cov khoom siv tshuab | Khoom noj khoom haus theem SS304 LOSSIS SS316 | |||
Cua qhov chaw siab | 0.5 ~ 0.6 Mpa | |||
Filling txoj kev / txoj cai | Gravity filling method | |||
Tswj qhov system | SIMENS PLC + Kov SCREEN | |||
Nta | Tsis muaj lub raj mis tsis sau Tsis muaj lub raj mis tsis muaj capping | |||
Lub zog loj | 5,5 kwv | 7.5 kwm | 11.0 kwm | 15.0kw 0 |
Fais fab mov | Voltage: 220V ~ 480V, 3 theem; Zaus: 50HZ / 60HZ lossis koj xav tau | |||
Zuag qhia tag nrho qhov ntev (mm) | 3800*2800*2600 | 4600*2800*2600 | 5450*3300*2600 | 6500*4500*2600 |
Qhov hnyav (kg) | 6500 | 8500 | 9800 | 12800 |
Tag nrho cov cav tov tuaj yeem ua raws, peb tuaj yeem tsim tsim thiab tsim cov tshuab raws li koj qhov kev thov. | ||||
Cim npe nrov: mineral ntshiab caij nplooj ntoos hlav dej ntau lawm kab, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe, kev muag khoom
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li







